LUMIPAR18QTPRO è un par LED ultra-sottile per uso professionale, progettato per essere una potente luce wash in applicazioni Rental/Touring. I LED RGBW/FC, il design ultra sottile e l'assenza di ventole, rendono il LUMIPAR18QPRO una grande innovazione paragonato ai parcan tradizionali, offrendo una maggiore versatilità, un facile setup e riducendo il volume di trasporto.
Read less| Code | Angolo di proiezione | |
|---|---|---|
|
|
LUMIPAR18QPRO25
|
25° |
|
|
LUMIPAR18QPRO45
DISCONTINUO
|
45° |
Discover the Lumipar18qpro in action
Technical documentation and support files
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Lumipar18qpro_USER_MANUAL_ITEN.pdf(04/09/2013) | 2MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| prolights_lumipar18qpro_blue_25°.ies(17/07/2018) | 14KB | ||
| prolights_lumipar18qpro_full_25°.ies(17/07/2018) | 14KB | ||
| prolights_lumipar18qpro_green_25°.ies(17/07/2018) | 14KB | ||
| prolights_lumipar18qpro_red_25°.ies(17/07/2018) | 14KB | ||
| prolights_lumipar18qpro_white_25°.ies(17/07/2018) | 14KB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Lumipar18qpro_CAD_2D.dwg(22/08/2018) | 1MB | ||
| Lumipar18qpro_CAD_3D.dwg(21/08/2018) | 20MB | ||
| Lumipar18qpro_TECHNICAL_DRAWING.pdf(09/05/2019) | 237KB |
Iscriviti alla nostra Newsletter
