STUDIOCOBCW è un par LED potente e incredibilmente versatile. Fondendo il vecchio con il nuovo, accoppia una sorgente COB LED con un riflettore parabolico tradizionale per offrire un vera e propria sostituzione PAR con un output omogeneo, con ombra singola e diverse possibilità di lenti.
Read less| Code | Colore | |
|---|---|---|
|
|
STUDIOCOBCWBK
|
Black |
|
|
STUDIOCOBCWCR
|
Chrome |
Discover the StudioCob CW in action
Technical documentation and support files
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Studiocobcw_A4_DATASHEET.pdf(08/05/2024) | 222KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Studiocobcw_USER_MANUAL_ITEN.pdf(09/04/2016) | 1MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Studiocobcw_DMX_CHARTS.pdf(07/11/2017) | 37KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Studiocobcw_PHOTOMETRICS.pdf(07/08/2018) | 384KB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Studiocobcw_CAD_2D.dwg(11/05/2021) | 3MB | ||
| Studiocobcw_CAD_3D.dwg(30/06/2021) | 540KB | ||
| Studiocobcw_TECHNICAL_DRAWING.pdf(11/05/2021) | 422KB |
Iscriviti alla nostra Newsletter
