Gallery WashDAT è un proiettore LED compatto ed efficiente per l'illuminazione wallwash, progettato specificamente per fornire un'illuminazione precisa e uniforme di pareti, esposizioni e scaffalature in gallerie, eventi e spazi espositivi.
Il suo avanzato sistema ottico combina una sorgente LED lineare personalizzata con un riflettore asimmetrico, riducendo significativamente il numero di apparecchi necessari grazie a una maggiore distanza di installazione, senza compromettere il comfort visivo né l'uniformità dell'illuminazione.
La variante Gallery WashDAT VW è dotata di una sorgente LED bianco variabile da 60W, che offre temperature di colore regolabili da un caldo 2'700K fino a un freddo 5'600K. Questo modello è particolarmente indicato per applicazioni che richiedono un controllo preciso della luce bianca, migliorando la chiarezza visiva e l'atmosfera dell'ambiente.
La flessibilità di controllo è garantita da RDM e DMX integrati, oltre a una regolazione dell'intensità luminosa locale, semplice e intuitiva.
Moduli di controllo wireless opzionali (LumenRadio CRMX) possono essere specificati per semplificare l'installazione e aumentare la praticità operativa.
Con il suo elegante design cubico, Gallery WashDAT si integra perfettamente sia in ambienti moderni che in contesti architettonici storici. L'alimentatore e il driver integrati facilitano l'installazione, supportata ulteriormente da un'ampia gamma di accessori, tra cui adattatori per binario, staffe regolabili, kit per montaggio a soffitto e modificatori ottici come barn doors, filtri olografici e snoot.
| Code | Finitura | Adattatore a track | |
|---|---|---|---|
|
|
GALLERYWASHDATVWB
|
Black | Not included |
|
|
GALLERYWASHDATVWW
|
White | Not included |
Discover the Gallery WashDATVW in action
Technical documentation and support files
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Gallerywashdatvw_LETTER_DATASHEET_(EN).pdf(30/06/2025) | 448KB | ||
| Gallerywashdatvw_A4_DATASHEET_(EN).pdf(30/06/2025) | 478KB | ||
| Gallerywashdatvw_TENDER_SPECIFICATION.pdf(20/06/2025) | 279KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Gallerywashdatvw_USER_MANUAL_EN.pdf(15/12/2025) | 3MB | ||
| Gallerywashdatvw_General_Safety_Information.pdf(20/05/2025) | 3MB | ||
| Gallerywashdatvw_Guidelines_for_Installation_EN.pdf(27/06/2025) | 2MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Gallerywashdatvw_DMX_CHARTS.pdf(14/05/2025) | 135KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| prolights_gallerywashdatvw_ies_files.zip(19/06/2025) | 41KB | ||
| prolights_gallerywashdatvw_ldt_files.zip(19/06/2025) | 38KB | ||
| Gallerywashdatvw_PHOTOMETRICS_REPORT.pdf(20/06/2025) | 3MB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Gallerywashdatvw_3D.skp(13/03/2025) | 993KB | ||
| GALLERYWASHDATVW_2D.zip | 3MB | ||
| Gallerywashdatvw_CAD_3D.dwg(13/03/2025) | 726KB | ||
| GALLERYWASHDATVW_2DSYMBOLS.zip | 50KB | ||
| GALLERYWASHDATVW_TECHNICAL DRAWINGS.zip | 357KB | ||
| GALLERYWASHDATVW_SYMBOLS.zip | 3MB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2020_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 276MB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2025_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 321MB |
Il firmware dei prodotti PROLIGHTS può essere aggiornato in diversi modi in base al prodotto e all'estensione del file. I metodi disponibili sono indicati nelle specifiche del prodotto nella sezione CONTROL - Firmware upgrade.
| Metodo/Dispositivo | Estensione file | Software necessario | Istruzioni |
|---|---|---|---|
| UPBOXPRO (*) | .PRL |
UpBox_Tool | Guida |
| USB | .PRL |
Nessun software necessario | vedere User Manual |
| CAVO DI RETE | .EHEX |
Professional Uploader | Guida |
| CAVO DI RETE | .ALF |
DMX Workshop | Guida |
(*) È ancora possibile utilizzare UPBOX1 e UPBOX2 verificandone la compatibilità nella pagina degli accessori del prodotto. Per utilizzare UPBOX2 è necessario scaricare i driver dal seguente link.
Update Tool: UPBOXPRO |
||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.0 STABLE | 25/09/2025 | New Function:
|
Rev. 1.0 |
|
Iscriviti alla nostra Newsletter
