EclMiniProfile è un concetto nuovo di mini LED ellissoidale. Dotato di un design moderno, facilità d'uso, proiezione nitida dell'immagine e un fascio luminoso e uniforme - il tutto in un housing compatto che è esattamente un quarto della grandezza delle tradizionali fixtures ellissoidali. EclMiniProfile è progettato per essere applicato all'interno di showroom, musei, ristoranti, chiese, teatri e in tutte quelle installazioni in cui le proporzioni sono un fattore importante. Disponibile nelle versioni tungsteno e daylight, EclMiniProfile offre una proiezione del campo uniforme, con un alto CRI ad ogni livello di luminosità e dimmer lineare sull'intera curva.
Read less| Code | CCT | CRI | Lumen | |
|---|---|---|---|---|
|
|
MINIECLTU
|
3.000 K | 92 | 582 lm |
|
|
MINIECLDY
DISCONTINUO
|
5.700 K | 80 | 743 lm |
|
|
MINIECLDY2
|
5.700 K | 80 | 743 lm |
Discover the EclMiniProfile in action
Technical documentation and support files
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Miniecl_A4_DATASHEET_(IT).pdf(06/05/2021) | 345KB | ||
| Miniecl_A4_DATASHEET_(EN).pdf(20/10/2022) | 354KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Miniecl_USER_MANUAL_ITEN.pdf(22/05/2020) | 2MB |
| File name | File size | Download |
|---|
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| prolights_miniecldy_ies files.zip(02/02/2021) | 5KB | ||
| prolights_miniecldy_ldt files.zip(02/02/2021) | 4KB | ||
| prolights_miniecltu_ies files.zip(02/02/2021) | 5KB | ||
| prolights_miniecltu_ldt files.zip(02/02/2021) | 4KB | ||
| Miniecldy_PHOTOMETRICS_REPORT.pdf(07/07/2022) | 3MB | ||
| Miniecltu_PHOTOMETRICS_REPORT.pdf(07/07/2022) | 3MB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| MINIECL_3D_REVIT.zip | 1MB | ||
| Miniecl_3D.skp(23/07/2021) | 257KB | ||
| Miniecl_CAD_3D.dwg(16/07/2021) | 527KB | ||
| MINIECL_2DSYMBOLS.zip | 119KB | ||
| MINIECL_2D.zip | 4MB | ||
| MINIECL_TECHNICAL DRAWINGS.zip | 414KB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2025_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 321MB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2025_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 321MB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2020_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 276MB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2020_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 276MB | ||
| MINIECL_SYMBOLS.zip | 876KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Prolights Dialux Plug-In(03/03/2025) | 192MB |
| Update Tool: {Upbox} | ||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 STABLE | 16/09/2015 | Improved dimmer function. | ||
| Update Tool: {Upbox} | ||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 STABLE | 11/09/2015 | Improved dimmer function. | ||
Iscriviti alla nostra Newsletter
