Order Code: ARENACOB4FC
ArenaCob 4FC è un proiettore a LED che sostituisce il tradizionale accecatore a lampada DWE. Ognuna delle celle RGBW da 75W, controllabili individualmente, offre un output potente anche negli ambienti più grandi.
Read lessDiscover the ArenaCob 4FC in action
Technical documentation and support files
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Arenacob4fc_LETTER_DATASHEET_(EN).pdf(28/09/2021) | 184KB | ||
| Arenacob4fc_A4_DATASHEET_(IT).pdf(30/04/2021) | 189KB | ||
| Arenacob4fc_A4_DATASHEET_(EN).pdf(02/09/2021) | 184KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Arenacob4fc_USER_MANUAL_ITEN.pdf(30/11/2023) | 1MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Arenacob4fc_DMX_CHARTS.pdf(29/11/2023) | 216KB |
| manufacturer fixture library (Link) | Link |
| prolights_arenacob4fc_1ch.hed | Download |
| prolights_arenacob4fc_4ch.hed | Download |
| prolights_arenacob4fc_6ch.hed | Download |
| prolights_arenacob4fc_15ch.hed | Download |
| prolights_arenacob4fc_16ch.hed | Download |
| prolights_arenacob4fc_21ch.hed | Download |
| prolights_arenacob4fc_27ch.hed | Download |
| prolights_arenacob4fc_halo4ch.hed | Download |
| manufacturer fixture library (Link) | Link |
| prolights@arenacobfc_std_15ch@.xml | Download |
| manufacturer fixture library (Link) | Link |
| manufacturer fixture library (Link) | Link |
| manufacturer fixture library (Link) | Link |
| arena cob 4 fc extended 16 channel.fix2 | Download |
| arena cob 4 fc extended 21 channel.fix2 | Download |
| arena cob 4 fc extended 27 channel.fix2 | Download |
| arena cob 4 fc halo 4 channel.fix2 | Download |
| arena cob 4 fc standard 4 channel.fix2 | Download |
| arena cob 4 fc standard 6 channel.fix2 | Download |
| arena cob 4 fc standard 15 channel.fix2 | Download |
| manufacturer fixture library (Link) | Link |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| prolights_arenacob4fc_ies files.zip(02/03/2022) | 6KB | ||
| prolights_arenacob4fc_ldt files.zip(02/03/2022) | 4KB | ||
| Arenacob4fc_PHOTOMETRICS_REPORT.pdf(02/03/2022) | 3MB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Arenacob4fc_3D.rfa(23/04/2021) | 764KB | ||
| Arenacob4fc_3D.skp(23/03/2020) | 594KB | ||
| Arenacob4fc_CAD_2D.dwg(28/04/2021) | 1MB | ||
| Arenacob4fc_CAD_3D.dwg(18/02/2020) | 711KB | ||
| Arenacob4fc_CAD_2DSYMBOLS.dwg(09/03/2020) | 87KB | ||
| Arenacob4fc_TECHNICAL_DRAWING.pdf(28/04/2021) | 388KB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2025_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 321MB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2020_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 276MB | ||
| VECTORWORKS_SYMBOLS.vwx(09/03/2020) | 255KB |
Il firmware dei prodotti PROLIGHTS può essere aggiornato in diversi modi in base al prodotto e all'estensione del file. I metodi disponibili sono indicati nelle specifiche del prodotto nella sezione CONTROL - Firmware upgrade.
| Metodo/Dispositivo | Estensione file | Software necessario | Istruzioni |
|---|---|---|---|
| UPBOXPRO (*) | .PRL |
UpBox_Tool | Guida |
| USB | .PRL |
Nessun software necessario | vedere User Manual |
| CAVO DI RETE | .EHEX |
Professional Uploader | Guida |
| CAVO DI RETE | .ALF |
DMX Workshop | Guida |
(*) È ancora possibile utilizzare UPBOX1 e UPBOX2 verificandone la compatibilità nella pagina degli accessori del prodotto. Per utilizzare UPBOX2 è necessario scaricare i driver dal seguente link.
Update Tool: UPBOXPRO |
||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 STABLE | 29/11/2023 | New Functions:
|
||
Iscriviti alla nostra Newsletter
