EclProfile è il nuovo profiler LED di PROLIGHTS, che consente un nuovo livello di performance nel campo dei sagomatori a tecnologia LED. La combinazione di un alto flusso 150W COB LED con il nuovo sistema ottico, permette all'EclProfile di effettuare una proiezione uniforme.
Il design dell'EclProfile lo rende perfetto per l'uso all'interno di studi televisivi, teatri, eventi, strutture architettoniche e ambienti che hanno un'alimentazione limitata.
| Code | Temp. colore | |
|---|---|---|
|
|
ECLDY
|
6000K |
|
|
ECLTU
|
3100K |
Discover the EclProfile in action
Technical documentation and support files
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Ecl_USER_MANUAL_ITEN.pdf(24/04/2020) | 5MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Ecl_DMX_CHARTS.pdf(24/04/2020) | 43KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| ECL_2D.zip | 3MB | ||
| ECL_3D.zip | 62MB | ||
| Ecl_TECHNICAL_DRAWING.pdf(23/04/2020) | 202KB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2025_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 321MB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2020_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 276MB |
Il firmware dei prodotti PROLIGHTS può essere aggiornato in diversi modi in base al prodotto e all'estensione del file. I metodi disponibili sono indicati nelle specifiche del prodotto nella sezione CONTROL - Firmware upgrade.
| Metodo/Dispositivo | Estensione file | Software necessario | Istruzioni |
|---|---|---|---|
| UPBOXPRO (*) | .PRL |
UpBox_Tool | Guida |
| USB port | .PRL |
Nessun software necessario | vedere User Manual |
| Ethernet port | .EHEX |
Professional Uploader | Guida |
| Ethernet port | .ALF |
DMX Workshop | Guida |
(*) È ancora possibile utilizzare UPBOX1 e UPBOX2 verificandone la compatibilità nella pagina degli accessori del prodotto. Per utilizzare UPBOX2 è necessario scaricare i driver dal seguente link.
Update Tool: UPBOXPRO |
||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 STABLE | 15/12/2018 | 10 second default display backlight | ||
| 1.1 STABLE | 31/05/2015 | Improved Master/Slave function. | ||
Iscriviti alla nostra Newsletter
