Ottiche opzionali per sagomatore MINIECLTR. Porta gobo incluso (gobo Ø 37,5 mm - immagine Ø 24 mm - spessore Ø 1,1)
| Code | Ottica | |
|---|---|---|
|
|
MINIECLTRL19
|
19° |
|
|
MINIECLTRL26
|
26° |
|
|
MINIECLTRL36
|
36° |
|
|
MINIECLTRL50
|
50° |
Technical documentation and support files
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Miniecltrl_A4_DATASHEET_(EN).pdf(03/06/2026) | 246KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Miniecltrl_PROFILE_LENS_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(20/02/2025) | 4MB | ||
| Miniecltrl_WASH_LENS_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(11/08/2022) | 5MB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Miniecltrl_CAD_2D.dwg(26/01/2023) | 1MB | ||
| Miniecltrl_TECHNICAL_DRAWING.pdf(26/01/2023) | 268KB |
Iscriviti alla nostra Newsletter
